
Judul | DESAIN SISTEM MONITORING PENCEMARAN AIR LAUT DENGAN PARAMETER FISIKA DAN KIMIA BERBASIS INTERNET of THINGS / GUNAWAN, RIAN |
Pengarang | GUNAWAN, RIAN |
Penerbitan | Surabaya : -, 2023 |
Deskripsi Fisik | 84 |
ISBN | TA/FTEIC.01.2023/36 GUN d |
Subjek | TA |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
TA/FTEIC.01.2023/36 GUN d | TA/FTEIC.01.2023/36 GUN d | Dapat dipinjam | Perpustakaan IT Telkom Surabaya - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001649 | ||
005 | 20230317034619 | ||
020 | # | # | $a TA/FTEIC.01.2023/36 GUN d |
035 | # | # | $a 0010-0323000103 |
082 | # | # | $a TA/FTEIC.01.2023/36 GUN d |
084 | # | # | $a TA/FTEIC.01.2023/36 GUN d |
100 | 0 | # | $a GUNAWAN, RIAN |
245 | 1 | # | $a DESAIN SISTEM MONITORING PENCEMARAN AIR LAUT DENGAN PARAMETER FISIKA DAN KIMIA BERBASIS INTERNET of THINGS /$c GUNAWAN, RIAN |
260 | # | # | $a Surabaya :$b -,$c 2023 |
300 | # | # | $a 84 |
650 | # | # | $a TA |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :